模型列表
本页列出中国站模型目录和调用文档。当前可用范围与价格以模型广场为准;账户可访问模型可通过模型列表接口查询。
查询模型
本页示例中的 {BASE_URL} 表示 https://api.uniai.tv。
| 方法 | 路径 | 认证 |
|---|---|---|
| GET | /v1/models | Authorization: Bearer sk-*** |
请求没有必填查询参数。请使用当前账户的 API Key。
curl "https://api.uniai.tv/v1/models" \
-H "Authorization: Bearer sk-***"
响应结构示例;实际列表取决于账户权限:
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "hailuo-02",
"object": "model"
},
{
"id": "hailuo-2.3",
"object": "model"
},
{
"id": "hailuo-2.3-fast",
"object": "model"
}
]
}
模型目录
| 模型 ID | 能力 | 调用说明 |
|---|---|---|
hailuo-02 | 视频 | 调用文档 |
hailuo-2.3 | 视频 | 调用文档 |
hailuo-2.3-fast | 视频 | 调用文档 |
happy-horse | 视频 | 调用文档 |
kling-image-o1 | 图像 | 调用文档 |
kling-o1 | 视频 | 调用文档 |
kling-v3 | 图像 | 调用文档 |
kling-v3-omni | 视频 | 调用文档 |
kling-v3-turbo | 视频 | 调用文档 |
minimax-h3 | 视频 | 调用文档 |
minimax-h3-max | 视频 | 调用文档 |
qwen-image-2.0 | 图像 | 调用文档 |
qwen-image-2.0-pro | 图像 | 调用文档 |
qwen-image-2.1-pro | 图像 | 调用文档 |
qwen-image-2.1-turbo | 图像 | 调用文档 |
qwen-image-3.0 | 图像 | 调用文档 |
qwen-image-3.0-pro | 图像 | 调用文档 |
seedance2.0 | 视频 | 调用文档 |
seedance2.0-fast | 视频 | 调用文档 |
seedance2.0-mini | 视频 | 调用文档 |
seedance2.5 | 视频 | 调用文档 |
seedream-5.0-pro | 图像 | 调用文档 |
viduq3p | 视频 | 调用文档 |
viduq3t | 视频 | 调用文档 |
wan2.2-animate-mix | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.2-animate-move | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.6-i2v | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.6-i2v-flash | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.6-r2v | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.6-r2v-flash | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.6-t2v | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.7-i2v | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.7-i2v-2026-04-25 | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.7-r2v-2026-06-12 | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.7-t2v | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.7-t2v-2026-04-25 | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.7-t2v-2026-06-12 | 视频 | 模型广场详情 |
wan2.7-videoedit | 视频 | 模型广场详情 |
wan3.0-video | 视频 | 模型广场详情 |
wan3.0-video-prime | 视频 | 模型广场详情 |
Wan 模型请按模型广场详情选择当前版本与参数,不要将旧版分辨率档位后缀用作当前模型 ID。
调用与计费
模型列表查询不创建生成任务。生成接口的参数、异步任务流程和计费维度见对应模型文档,价格以模型广场和账户用量记录为准。
常见问题
- 返回 401:检查 API Key 和认证 Header。
- 找不到模型:核对精确 ID、当前账户权限和模型广场中的可用状态。
- 模型列表返回成功不代表任意参数组合都受支持,请继续阅读对应接口文档。